期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103060534期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060533期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060532期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060531期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060530期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060529期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060528期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060527期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103060526期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060525期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060524期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103060523期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103060522期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060521期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060520期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060519期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060518期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060517期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060516期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060515期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060514期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060513期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060512期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060511期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060510期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060509期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060508期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060507期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060506期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060505期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060504期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060503期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060502期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060501期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060500期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060499期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060498期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060497期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103060496期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060495期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060494期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103060493期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060492期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060491期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060490期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060489期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060488期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060487期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060486期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060485期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。